Менеджер по рекламациям:
E-mail anvar@kanelli.ru
Тел.: 8 (47395)45-000*153,
8 (47395)4-11-43
Опрос
Вопрос: Какие качества краски для вас самые важные?
| Ответ | Голосов | Диаграмма |
| Экологически чистая | 255 | |
| Насыщенный цвет | 100 | |
| Недорогая | 111 | |
| Большой срок службы | 332 | |
| Нет неприятного запаха | 158 | |
| Быстро сохнет | 117 |
Вопрос: Что влияет на Вашу покупку при выборе краски?
| Ответ | Голосов | Диаграмма |
| Сам все выбираю и покупаю наугад | 39 | |
| Сам все выбираю и покупаю, до покупки знаю, что покупать | 219 | |
| Реклама в прессе | 10 | |
| Реклама по телевизору | 36 | |
| Совет друга | 61 | |
| Совет продавца розничной торговой точки | 130 | |
| Мнение наемного мастера-отделочника, хотя покупаю сам | 130 | |
| Привлекательность упаковки | 18 | |
| Распоряжение бригадира | 33 | |
| Информация на упаковке о качествах товара | 67 | |
| Затрудняюсь ответить | 32 |
Вопрос: Решив делать ремонт в квартире (дома, на даче) Вы:
| Ответ | Голосов | Диаграмма |
| - своими силами выполняете ремонтные работы; | 520 | |
| - нанимаете строительную бригаду; | 231 | |
| - уже давно не делали ремонт и в ближайшее время не собираетесь. | 115 |
Вопрос: При выборе лакокрасочной продукции для ремонта, какому производителю красок Вы отдадите предпочтение:
| Ответ | Голосов | Диаграмма |
| "Caparol" | 83 | |
| "ВГТ" | 27 | |
| "Ярославские краски" | 170 | |
| "Текс" | 116 | |
| "Эмпилс": "Ореол", "Расцвет", "Empils" | 120 | |
| "АВС Фарбен": "Olecolor", "Ticiana" | 246 | |
| "Tikkurila" | 210 | |
| "Marshall" | 22 | |
| "Декарт": "Jobi", "Эксперт" | 92 | |
| другие | 209 | |
| не имею предпочтений | 128 |
Вопрос: Наиболее часто встречающиеся претензии к качеству ЛКМ:
| Ответ | Голосов | Диаграмма |
| Недостаточно яркий цвет | 36 | |
| Жидкая | 57 | |
| Плохая укрывистость | 120 | |
| Быстро выгорает, выцветает | 102 | |
| Низкая степень белизны | 35 | |
| Недолговечная | 91 | |
| Резкий запах | 66 | |
| Другое | 35 |



4
